1. Trả góp qua Công ty tài chính
Hình thức này không yêu cầu thế chấp tài sản hoặc công chứng giấy tờ.
Thông tin | Chi tiết |
Độ tuổi | 18 - 70 |
Áp dụng | Tất cả |
Kỳ hạn | 6, 9, 12 tháng |
Trả trước | 10% - 70% giá trị sản phẩm |
Lãi suất | 2.20% - 3.05% (*) |
Thủ tục | CCCD gắn chip |
Hướng dẫn mua hàng trả góp qua Công ty tài chính:
Các bước | Mô tả |
Bước 1 | Khách hàng mang theo các giấy tờ tùy thân như CCCD gắn chip |
Bước 2 | Nhân viên tư vấn trả góp của công ty tài chính sẽ tư vấn cho khách hàng các gói vay phù hợp với điều kiện kinh tế của khách hàng. |
Bước 3 | Nhân viên tài chính sẽ thẩm định hồ sơ cho khách hàng và kí hợp đồng ngay tại cửa hàng (Lưu ý khách cần mang theo bản gốc để đối chiếu). |
Bước 4 | Ký hợp đồng và nhận sản phẩm tại cửa hàng. |
Yêu cầu | Cần phải có CCCD gắn chip. Nằm trong độ tuổi từ đủ 18 đến 70 tuổi. |
Lưu ý | CHƯƠNG TRÌNH NÀY CHƯA HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP. |
Hướng dẫn mua hàng trả góp qua thẻ tín dụng (có hỗ trợ online):
Khách hàng chỉ cần mang thẻ tín dụng quốc tế (VISA, MASTERCARD, UNION PAY, JCB) đến cửa hàng hoặc thực hiện online.
Thông tin | Chi tiết |
Lãi suất | 0% - 1%. Chỉ áp dụng cho Chủ thẻ tín dụng quốc tế (VISA, MASTERCARD, UNION PAY, JCB) |
Sản phẩm áp dụng | Tất cả các sản phẩm |
Kỳ hạn | 3 - 12 tháng |
Chứng minh thu nhập | không cần chứng minh thu nhập |
Thủ tục | Đơn giản, xét duyệt nhanh (5-10 phút) |
Phí giao dịch:
Loại thẻ | Phát hành trong nước | Phát hành nước ngoài |
AMEX | 2.75% | 3.9% |
MASTER | 1.8% | 2.4% |
JCB | 2.2% | 2.4% |
VISA | 1.8% | 2.4% |
CUP | 2.0% | 2.4% |
Phí thanh toán LinkCard:
Loại thẻ | Phát hành trong nước |
MASTER | 2.2% |
JCB | 2.2% |
VISA | 2.2% |
CUP | 2.2% |
Thanh toán QR:
STT | Loại QR | Mức phí (%) |
1 | Zalo Pay | 0.88% |
2 | VIETTEL QR | 0.88% |
3 | TCB | 0.33% |
4 | VIET QR | 0.33% |
5 | VINID | 0.88% |
6 | SMART PAY | 0.66% |
7 | SHOPEE_PAY | 1.1% |
PHÍ TRẢ GÓP
Chú ý: Vào thời điểm thanh toán, số dư hạn mức tiêu dùng trong thẻ tín dụng của chủ thẻ phải lớn hơn hoặc bằng tổng giá trị giao dịch

*Biểu phí chưa bao gồm phí chấp nhận thanh toán thẻ
Thông tin được Vương Luân Computer cập nhật vào ngày 14/12/2024.