Model | P2725H |
Hãng | Dell |
Kích thước | 27 inch |
Kích thước khu vực hiển thị (H x V) | 597.89 mm x 336.31 mm (23.54" x 13.24") Diện tích: 201,076.39 mm2 (311.67 inches2) |
Công nghệ tấm nền | In-Plane Switching (IPS) technology |
Lớp phủ màn hình | Chống chói với độ cứng 3H |
Độ phân giải | FHD (1920 x 1080) |
Tần số quét | 100 Hz |
Góc nhìn | 178° (V)/ 178° (H) |
Khoảng cách điểm ảnh | 0.3114 mm x 0.3114 mm |
Điểm ảnh trên một inch (PPI) | 81.57 |
Tỷ lệ tương phản | 1,500: 1 (typical) |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Công nghệ đèn nền | LED edgelight system |
Độ sáng | 300 cd/m2 (typical) |
Thời gian phản hồi | 5ms gray-to-gray (Fast mode) 8ms gray-to-gray (Normal mode) |
Hỗ trợ màu | Lên tới 16.7 triệu màu |
Gam màu | 99% sRGB |
Tính năng chung | TÜV Eye Comfort 4-Star Ficker Free |
Kết nối | 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080 100Hz TMDS as per specified in HDMI 1.4) 1 x DP 1.2 (HDCP 1.4) 1 x VGA 1 x USB 3.2 Gen1 Type-B upstream 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A downstream 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C downstream with up to 15W PD (data only) |
Loa tích hợp | Không |
USB Power Delivery | Yes, up to 15W via USB-C downstream port |
Khả năng điều chỉnh | Chiều cao, Nghiêng, Xoay, Xoay trục |
Chiều cao | Lên tới 150 mm (5.9") |
Nghiêng | -5°/+21° |
Xoay | -45°/+45° |
Xoay trục | -90°/+90° |
Dell Display Manager Compatibility | Có |
Remote Asset Management | Có |
Nguồn cấp điện | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A (typ) |
Mức công suất tiêu thụ (Hoạt động) | 0.3 W (Chế độ tắt) 0.3 W (Chế độ chờ) 15.8 W (Chế độ bật) 74 W (Tối đa) 12.9 W (Pon) 41.3 kWh (TEC) |
Đầu ra âm thanh | Thiết bị âm thanh tùy chọn |
Bảo mật | Security-lock slot (based on Kensington Security Slot™) |
Tuân thủ tiêu chuẩn | ENERGY STAR certified monitor EPEAT GOLD EPEAT Climate+ TCO Certified Displays TCO Certified Edge RoHS-compliant BFR / PVC free monitor (excluding external cables) Arsenic-free glass and mercury-free (panel only) |
Hỗ trợ | VESA (100 mm x 100mm) |
Các thông số môi trường | Operating: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) Non-operating: -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) Humidity Range Operating: 10% ~ 80% (non-condensing) Non-operating: 5% ~ 90% (non-condensing) Operating: 5,000 m (16,404 ft) max Non-operating: 12,192 m (40,000 ft) max |
Trong hộp | 1 x Monitor panel 1 x Stand riser and base 1 x Quick setup guide 1 x Safety, Environmental, and Regulatory Information |
Dây cáp | 1 x Power cord 1 x DP-to-DP cable, 1.8m 1 x USB 3.2 Gen1 Type A-to-B (upstream) cable, 1.8m |
Thông số vật lý |
Kích thước có chân đế (WxDxH) | 24.04" x 7.57" x 15.14" ~ 21.05" |
Kích thước không có chân đế (WxDxH) | 24.04" x 1.97" x 13.97" |
Trọng lượng (panel only - for VESA mount) | 8.88 lbs |
Trọng lượng (with packaging) | 18.67 lbs |
Chi tiết bảo hành | 3 Year Limited Hardware Warranty with Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange |