Screen Size (Inch) | 27 |
Kích thước màn hình (cm) | N/A |
Screen Size (Class) | N/A |
Flat / Curved | Flat |
Active Display Size (HxV) (mm) | N/A |
Screen Curvature | N/A |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Tấm nền | IPS |
Độ sáng | 350 cd/㎡ |
Peak Brightness (Typical) | N/A |
Độ sáng (Tối thiểu) | N/A |
Tỷ lệ chói đỉnh | N/A |
Tỷ lệ tương phản | 1000:1 / 1000:1 (dynamic) |
HDR(High Dynamic Range) | N/A |
Độ phân giải | 2560 x 1440 |
Thời gian phản hồi | 8 ms (normal); 5 ms (fast) |
Góc nhìn (H/V) | 178°/178° |
Hỗ trợ màu sắc | Max 16.7M |
Độ rộng dải màu có thể hiển thị (NTSC) | N/A |
Color Gamut (DCI Coverage) | N/A |
Độ bao phủ của không gian màu sRGB | N/A |
Độ bao phủ của không gian màu Adobe RGB | N/A |
Tần số quét | 60Hz |
Tính năng chung | Security lock slot (cable lock sold separately), VESA interface support, TCO Certified, ENERGY STAR Certified |
Windows Certification | N/A |
FreeSync | N/A |
G-Sync | N/A |
Speaker | No |
Chế độ màu sắc | N/A |
Giao diện |
Kết nối | 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1.2 1 x USB 3.2 upstream 4 x USB 3.2 downstream |
Hoạt động |
Nhiệt độ hoạt động | N/A |
Độ ẩm | N/A |
Thiết kế |
Màu sắc | SILVER |
Dạng chân đế | N/A |
HAS (Chân đế có thể điều chỉnh độ cao) | 149.86 mm |
Độ nghiêng | -5/+21 |
Khớp quay | N/A |
Xoay | 90 |
Treo tường | 100 mm x 100 mm |
Nguồn điện |
Nguồn cấp điện | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | 55W |
Power Consumption (Typ) | 21W |
Mức tiêu thụ nguồn (DPMS) | 0.3W |
Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ Tắt) | 0.3W |
Loại | 0.3W |
Kích thước |
Có chân đế (RxCxD) | 612.14 mm x 190.5 mm x 535.94 mm |
Không có chân đế (RxCxD) | N/A |
Thùng máy (RxCxD) | N/A |
Trọng lượng |
Có chân đế | 6.76 kg |
Không có chân đế | 4.54 kg |
Thùng máy | N/A |
Phụ kiện |
Chiều dài cáp điện | N/A |
DP/USB Cable | Yes |